Cota parlamentar · agosto de 2026
R$ 11,5 mi
foi o que 492 deputados federais gastaram em um único mês com a verba de gabinete — passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. São 12.020 notas fiscais, todas públicas, todas com link para o documento original.
Fica salvo neste navegador. Sem cadastro, sem e-mail.
Você ainda não acompanha ninguém. Escolha um parlamentar e passe a ver tudo que ele faz — e como falar com ele.
Escolher parlamentaresPara não perder sua lista ao limpar o navegador — e para tê-la também no celular. Sem cadastro.
Anote este código. Com ele você recupera quem acompanha em outro navegador ou no celular — inclusive depois de limpar os dados do site.
Os dez maiores gastos individuais da cota em agosto de 2026. Clique para ver o histórico completo.
| Deputado | Gasto no mês |
|---|---|
| Eriberto Medeiros | R$ 86.913,62 |
| Antônio Doido | R$ 74.198,07 |
| Luizianne Lins | R$ 67.560,29 |
| Félix Mendonça Júnior | R$ 61.255,78 |
| Arthur Oliveira Maia | R$ 59.207,15 |
| Renilce Nicodemos | R$ 58.426,14 |
| Eunício Oliveira | R$ 57.213,00 |
| Eduardo Velloso | R$ 56.002,34 |
| Gabriel Mota | R$ 55.587,41 |
| Eros Biondini | R$ 55.320,00 |
Média por deputado, não total da bancada — senão o ranking só mediria tamanho de partido. Apenas partidos com três ou mais deputados.
| Partido | Média por deputado |
|---|---|
| REDE | R$ 37.121,36 |
| PV | R$ 28.679,76 |
| PCdoB | R$ 26.278,63 |
| PDT | R$ 25.838,81 |
| PSOL | R$ 25.750,22 |
| PRD | R$ 25.654,56 |
| UNIÃO | R$ 25.601,79 |
| MDB | R$ 25.049,06 |
| PP | R$ 24.611,72 |
| PSB | R$ 24.333,90 |
| PSDB | R$ 24.011,09 |
| PT | R$ 22.994,53 |
As maiores categorias de despesa em agosto de 2026, somando os 513.
| Categoria | Total |
|---|---|
| Locação Ou Fretamento De Veículo… | R$ 3.517.943,65 |
| Manutenção De Escritório De Apoi… | R$ 2.566.373,78 |
| Passagem Aérea - Sigepa | R$ 2.406.829,87 |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 1.771.923,78 |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamenta… | R$ 347.472,62 |
| Divulgação Da Atividade Parlamen… | R$ 209.880,00 |
| Locação Ou Fretamento De Aeronaves | R$ 182.200,00 |
Sem anúncio, sem rastreamento, sem patrocínio de quem é vigiado.
O Vigia Brasília é gratuito, não tem anúncio e não rastreia ninguém. Se ele te for útil, um PIX ajuda a pagar a hospedagem.
3b6e6618-d51d-4e9a-9f77-88085dafc6ef00020126580014br.gov.bcb.pix01363b6e6618-d51d-4e9a-9f77-88085dafc6ef5204000053039865802BR5914VIGIA BRASILIA6008BRASILIA62070503***63044AE0Dados das APIs oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 30/10/2026. A Câmara publica as notas com algumas semanas de atraso, por isso o mês de referência não é o corrente. Senadores não entram neste painel: a verba do Senado não é publicada no mesmo formato.